דייהטסו
Daihatsu · יפן
1,366
עלו לכביש ב־2003
13.2%
פעילים · 180
17.7%
לא פעילים · 242
69.1%
ירדו · 944
רכבי דייהטסו בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 82 | 664 | 2,538 |
| 2001 | 63 | 246 | 988 |
| 2002 | 162 | 251 | 842 |
| 2003 | 180 | 242 | 944 |
| 2004 | 278 | 149 | 595 |
| 2005 | 277 | 134 | 391 |
| 2006 | 1,181 | 348 | 1,111 |
| 2007 | 3,860 | 673 | 2,592 |
| 2008 | 7,834 | 1,011 | 4,149 |
| 2009 | 2,192 | 156 | 861 |
| 2010 | 3,639 | 207 | 1,070 |
| 2011 | 1,926 | 75 | 447 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
דגמי דייהטסו בישראל
3 דגמיםעדכונים אחרונים
1.10.2026אחרוןיום חמישי
2 שינויי בעלות, 9 הפכו ללא פעילים, 2 ירדו מהכביש.
30.9.2026יום רביעי
4 שינויי בעלות, 2 הפכו ללא פעילים, 6 ירדו מהכביש.
29.9.2026יום שלישי
2 שינויי בעלות, 2 הפכו ללא פעילים, 4 ירדו מהכביש.
30 הימים האחרונים
עדכונים חודשיים
2026
- ינו׳0
- פבר׳0
- מרץ0
- אפר׳0
- מאי0
- יוני1
- יולי0
- אוג׳0
- ספט׳0
- אוק׳0
- נוב׳
- דצמ׳



