הונדה CR-Z הוא רכב ספורט של היצרנית היפנית הונדה. במאגר CarLAB רשומים 99 רכבי הונדה CR-Z שעלו לכביש בישראל בין השנים 2010–2013, ו־68.7% מהם עדיין פעילים (הנתונים מעודכנים ל־20.11.2026).מחירון הכניסה של הדגם לאורך השנים עומד על ₪155,000.
רכבי הונדה CR-Z בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 22 | 4 | 7 |
| 2011 | 26 | 1 | 9 |
| 2012 | 19 | 1 | 8 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
מחירון הכניסה האחרון הזמין, משנת 2014, עומד על ₪155,000, ללא שינוי לעומת 2013.
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2010 | 155,000 |
| 2011 | 155,000 |
| 2012 | 155,000 |
| 2013 | 155,000 |
| 2014 | 155,000 |
תתי דגמים מקושרים · 2
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהקריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית ספורט
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
2010–2013- פרטי66 רכבים98.5%
- סוחר1 רכב1.5%
- יבוא אישי1 רכב


