הונדה S2000 היא מכונית קבריולט של היצרנית היפנית הונדה. במאגר CarLAB רשומים 57 רכבי הונדה S2000 שעלו לכביש בישראל בין השנים 2000–2010, ו־70.2% מהם עדיין פעילים (הנתונים מעודכנים ל־20.11.2026).מחירון הכניסה של הדגם נע לאורך השנים בין ₪298,900 ל־₪381,000.
רכבי הונדה S2000 בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 1 | 1 |
| 2004 | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 4 | 2 | 3 |
| 2007 | 7 | 1 | 1 |
| 2008 | 8 | 0 | 2 |
| 2009 | 4 | 1 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
מחירון הכניסה של הונדה S2000 נע לאורך השנים בין ₪298,900 ל־₪381,000. מחירון הכניסה האחרון הזמין, משנת 2011, עומד על ₪381,000, ללא שינוי לעומת 2010.
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2000 | 301,560 |
| 2001 | 310,510 |
| 2002 | 298,900 |
| 2003 | 322,900 |
| 2004 | 339,900 |
| 2005 | 349,900 |
| 2006 | 351,500 |
| 2007 | 352,000 |
| 2008 | 342,000 |
| 2009 | 359,000 |
| 2010 | 381,000 |
| 2011 | 381,000 |
תתי דגמים מקושרים · 5
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהעדכונים אחרונים
קריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית קבריולט
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
2000–2010- פרטי40 רכבים100.0%
- יבוא אישי1 רכב
- לא ידוע2 רכבים


