רכבי טויוטה ורסו בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 182 | 8 | 28 |
| 2010 | 740 | 21 | 96 |
| 2011 | 906 | 18 | 102 |
| 2012 | 1,044 | 20 | 121 |
| 2013 | 1,142 | 13 | 110 |
| 2014 | 1,030 | 7 | 93 |
| 2015 | 1,165 | 11 | 79 |
| 2016 | 1,327 | 12 | 69 |
| 2017 | 1,328 | 10 | 67 |
| 2018 | 796 | 8 | 39 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
תתי דגמים מקושרים · 1
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהעדכונים אחרונים
קריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית וואן
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
שנת 2003- לא ידוע1 רכב
הימים האחרונים
התפלגות ידיים
נתוני היסטוריית הבעלות נאספים לרכבים שעלו לכביש משנת 2017 ואילך, ולכן אינם זמינים לרכבים שעלו לכביש בשנת 2003.

