טויוטה MR2 הוא רכב ספורט של היצרנית היפנית טויוטה.מחירון הכניסה של הדגם בשנת 2003 עומד על ₪229,000.
רכבי טויוטה MR2 בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 3 | 7 |
| 2002 | 2 | 5 | 1 |
| 2003 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
מחירון הכניסה לשנת 2003 עומד על ₪229,000.
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2003 | 229,000 |
תתי דגמים מקושרים · 1
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהקריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית ספורט
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
שנת 2003הימים האחרונים
התפלגות ידיים
נתוני היסטוריית הבעלות נאספים לרכבים שעלו לכביש משנת 2017 ואילך, ולכן אינם זמינים לרכבים שעלו לכביש בשנת 2003.


