לקסוס SC הוא רכב ספורט יוקרתי של היצרנית היפנית לקסוס. במאגר CarLAB רשומים 17 רכבי לקסוס SC שעלו לכביש בישראל בין השנים 2002–2010, ו־82.4% מהם עדיין פעילים (הנתונים מעודכנים ל־20.11.2026).מחירון הכניסה של הדגם נע לאורך השנים בין ₪670,000 ל־₪785,000.
רכבי לקסוס SC בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 2 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
מחירון הכניסה של לקסוס SC נע לאורך השנים בין ₪670,000 ל־₪785,000. מחירון הכניסה האחרון הזמין, משנת 2010, עומד על ₪708,000, עלייה של 5.7% לעומת 2009.
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2007 | 785,000 |
| 2008 | 712,500 |
| 2009 | 670,000 |
| 2010 | 708,000 |
תתי דגמים מקושרים · 3
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהעדכונים אחרונים
קריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית ספורט
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
2002–2010- פרטי3 רכבים100.0%
- יבוא אישי12 רכבים
- לא ידוע1 רכב


