פולקסווגן
Volkswagen · גרמניה
6,923
עלו לכביש ב־2009
52.9%
פעילים · 3,664
16.7%
לא פעילים · 1,158
30.3%
ירדו · 2,101
רכבי פולקסווגן בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 230 | 3,173 | 7,054 |
| 2001 | 383 | 3,912 | 9,736 |
| 2002 | 410 | 2,997 | 6,748 |
| 2003 | 366 | 1,755 | 4,021 |
| 2004 | 298 | 1,015 | 2,206 |
| 2005 | 590 | 1,296 | 2,352 |
| 2006 | 1,047 | 1,340 | 2,415 |
| 2007 | 2,146 | 1,636 | 3,001 |
| 2008 | 5,371 | 2,736 | 4,739 |
| 2009 | 3,664 | 1,158 | 2,101 |
| 2010 | 6,682 | 1,458 | 2,958 |
| 2011 | 7,624 | 1,288 | 2,568 |
| 2012 | 6,912 | 887 | 1,904 |
| 2013 | 6,525 | 573 | 1,373 |
| 2014 | 6,096 | 343 | 1,042 |
| 2015 | 6,723 | 262 | 865 |
| 2016 | 8,001 | 232 | 841 |
| 2017 | 6,434 | 116 | 491 |
| 2018 | 5,443 | 95 | 292 |
| 2019 | 4,088 | 50 | 122 |
| 2020 | 4,330 | 39 | 105 |
| 2021 | 4,531 | 41 | 99 |
| 2022 | 3,798 | 44 | 62 |
| 2023 | 4,498 | 30 | 65 |
| 2024 | 4,959 | 37 | 44 |
| 2025 | 3,475 | 1 | 6 |
| 2026 | 2,102 | 0 | 1 |
דגמי פולקסווגן בישראל
17 דגמים
גולף20091,884 ג׳טה20091,498 פאסאט2009781 טרנספורטר2009703 פולו2009601 קאדי2009430 טיגואן2009388 גולף פלוס2009194 טוראן2009154 שירוקו2009119 טוארג2009107 קראוול200941 חיפושית20098 מולטיוואן20095 קראפטר20094 Eos20094 גולף GTI20092
עדכונים אחרונים
1.10.2026אחרוןיום חמישי
נוספו 14 כלי רכב מדגמי פולקסווגן. 29 שינויי בעלות, 23 הפכו ללא פעילים, 3 ירדו מהכביש.
פרטי 100%
30.9.2026יום רביעי
נוספו 2 כלי רכב מדגמי פולקסווגן. 39 שינויי בעלות, 15 הפכו ללא פעילים, 4 ירדו מהכביש.
פרטי 2 · לא פרטי 0
29.9.2026יום שלישי
נוספו 5 כלי רכב מדגמי פולקסווגן. 26 שינויי בעלות, 16 הפכו ללא פעילים, 10 ירדו מהכביש.
פרטי 4 · לא פרטי 1
30 הימים האחרונים
עדכונים חודשיים
2026
- ינו׳357
- פבר׳298
- מרץ250
- אפר׳156
- מאי197
- יוני200
- יולי442
- אוג׳237
- ספט׳108
- אוק׳13
- נוב׳
- דצמ׳


















