פיג׳ו Boxer הוא רכב מסחרי של היצרנית הצרפתית פיג׳ו. במאגר CarLAB רשומים 740 רכבי פיג׳ו Boxer שעלו לכביש בישראל בין השנים 2000–2026, ו־61.5% מהם עדיין פעילים (הנתונים מעודכנים ל־20.11.2026).מתחילת 2026 עלו לכביש 51 רכבי פיג׳ו Boxer.מחירון הכניסה של הדגם נע לאורך השנים בין ₪128,990 ל־₪371,700.
רכבי פיג׳ו Boxer בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 28 | 26 |
| 2001 | 1 | 26 | 28 |
| 2002 | 2 | 21 | 18 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 15 | 2 |
| 2015 | 2 | 37 | 9 |
| 2016 | 7 | 20 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 13 | 9 |
| 2020 | 56 | 6 | 5 |
| 2021 | 46 | 0 | 2 |
| 2022 | 124 | 3 | 5 |
| 2023 | 22 | 0 | 2 |
| 2024 | 69 | 3 | 1 |
| 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 2026 | 51 | 0 | 0 |
מי העלה את הרכב לכביש?
2017–2026מחירון כניסה
מחירון הכניסה של פיג׳ו Boxer נע לאורך השנים בין ₪128,990 ל־₪371,700. מחירון הכניסה הנוכחי, לשנת 2026, עומד על ₪371,700, עלייה של 4.7% לעומת 2025.
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2000 | 132,990 |
| 2001 | 128,990 |
| 2002 | 132,990 |
| 2004 | 199,990 |
| 2005 | 211,990 |
| 2006 | 216,989 |
| 2007 | 234,991 |
| 2008 | 252,990 |
| 2013 | 260,990 |
| 2014 | 241,990 |
| 2015 | 241,990 |
| 2016 | 254,900 |
| 2017 | 266,900 |
| 2018 | 273,900 |
| 2019 | 259,740 |
| 2020 | 264,420 |
| 2021 | 272,610 |
| 2022 | 281,970 |
| 2023 | 308,880 |
| 2024 | 308,880 |
| 2025 | 354,990 |
| 2026 | 371,700 |
תתי דגמים מקושרים · 5
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהעדכונים אחרונים
קריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית מסחרי
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
2000–2026- פרטי169 רכבים36.1%
- חברה154 רכבים32.9%
- ליסינג73 רכבים15.6%
- השכרה56 רכבים12.0%
- סוחר16 רכבים3.4%
- יבוא אישי1 רכב
- לא ידוע2 רכבים
הימים האחרונים
התפלגות ידיים
עדכונים חודשיים
- ינו׳4
- פבר׳3
- מרץ10
- אפר׳13
- מאי0
- יוני10
- יולי4
- אוג׳3
- ספט׳1
- אוק׳2
- נוב׳1
- דצמ׳


