רכבי קיה פיקנטו בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 2,031 | 106 | 442 |
| 2012 | 5,073 | 112 | 734 |
| 2013 | 8,121 | 210 | 1,171 |
| 2014 | 9,270 | 142 | 1,086 |
| 2015 | 11,187 | 158 | 1,111 |
| 2016 | 11,987 | 138 | 1,006 |
| 2017 | 10,740 | 119 | 654 |
| 2018 | 8,074 | 91 | 413 |
| 2019 | 7,584 | 135 | 345 |
| 2020 | 7,353 | 91 | 233 |
| 2021 | 11,085 | 122 | 384 |
| 2022 | 12,277 | 185 | 442 |
| 2023 | 6,201 | 63 | 143 |
| 2024 | 5,257 | 4 | 85 |
| 2025 | 7,946 | 39 | 82 |
| 2026 | 5,780 | 0 | 13 |
מי העלה את הרכב לכביש?
מחירון כניסה
תתי דגמים מקושרים · 1
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהעדכונים אחרונים
בעלות ראשונה של 7 כלי רכב שנוספו
- פרטי 7 (100%)
בעלות ראשונה של 1 כלי רכב שנוספו
- חברה 1 (100%)
בעלות ראשונה של 5 כלי רכב שנוספו
- פרטי 3 (60%)
- חברה 2 (40%)
קריאות שירות
דגמים נוספים בקטגוריית מיני
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
שנת 2004הימים האחרונים
התפלגות ידיים
נתוני היסטוריית הבעלות נאספים לרכבים שעלו לכביש משנת 2017 ואילך, ולכן אינם זמינים לרכבים שעלו לכביש בשנת 2004.
עדכונים חודשיים
- ינו׳1,762
- פבר׳1,182
- מרץ836
- אפר׳271
- מאי435
- יוני334
- יולי223
- אוג׳301
- ספט׳176
- אוק׳163
- נוב׳104
- דצמ׳
רכבים שלא נמצא להם חודש מדויק: 2

