796
עלו לכביש ב־2007
47.2%
פעילים · 376
30.9%
לא פעילים · 246
21.9%
ירדו · 174
רכבי ב.מ.וו בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 151 | 420 | 423 |
| 2001 | 159 | 291 | 298 |
| 2002 | 156 | 409 | 367 |
| 2003 | 110 | 228 | 219 |
| 2004 | 190 | 301 | 201 |
| 2005 | 148 | 200 | 206 |
| 2006 | 257 | 313 | 266 |
| 2007 | 376 | 246 | 174 |
| 2008 | 758 | 390 | 339 |
| 2009 | 630 | 229 | 264 |
| 2010 | 870 | 265 | 234 |
| 2011 | 956 | 209 | 193 |
| 2012 | 1,058 | 155 | 188 |
| 2013 | 1,182 | 117 | 183 |
| 2014 | 1,457 | 97 | 223 |
| 2015 | 2,188 | 123 | 223 |
| 2016 | 2,768 | 161 | 252 |
| 2017 | 3,269 | 159 | 275 |
| 2018 | 3,464 | 128 | 182 |
| 2019 | 3,112 | 101 | 146 |
| 2020 | 2,306 | 56 | 74 |
| 2021 | 3,739 | 127 | 121 |
| 2022 | 4,062 | 146 | 113 |
| 2023 | 2,773 | 46 | 52 |
| 2024 | 3,051 | 30 | 38 |
| 2025 | 3,978 | 5 | 28 |
| 2026 | 3,660 | 0 | 6 |
דגמי ב.מ.וו בישראל
12 דגמים
סדרה 52007247 סדרה 32007197 סדרה 72007123 סדרה 12007102 X5200765 סדרה 6200725 X3200719 Z420077 M520075 Z4 M20074 M320071 M620071
עדכונים אחרונים
1.10.2026אחרוןיום חמישי
נוספו 53 כלי רכב מדגמי ב.מ.וו. 44 שינויי בעלות, 7 הפכו ללא פעילים.
פרטי 98%
30.9.2026יום רביעי
נוספו 21 כלי רכב מדגמי ב.מ.וו. 34 שינויי בעלות, 18 הפכו ללא פעילים, 1 ירדו מהכביש.
פרטי 52%
29.9.2026יום שלישי
נוספו 13 כלי רכב מדגמי ב.מ.וו. 41 שינויי בעלות, 9 הפכו ללא פעילים, 2 ירדו מהכביש.
פרטי 92%
30 הימים האחרונים
עדכונים חודשיים
2026
- ינו׳668
- פבר׳387
- מרץ261
- אפר׳240
- מאי646
- יוני170
- יולי653
- אוג׳514
- ספט׳223
- אוק׳53
- נוב׳
- דצמ׳













