הונדה
Honda · יפן
6,908
עלו לכביש ב־2006
38.1%
פעילים · 2,630
18.5%
לא פעילים · 1,278
43.4%
ירדו · 3,000
רכבי הונדה בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 268 | 821 | 1,674 |
| 2001 | 364 | 1,275 | 3,041 |
| 2002 | 568 | 1,376 | 3,348 |
| 2003 | 643 | 1,138 | 2,587 |
| 2004 | 805 | 1,324 | 2,984 |
| 2005 | 1,442 | 1,294 | 2,916 |
| 2006 | 2,630 | 1,278 | 3,000 |
| 2007 | 4,781 | 1,101 | 2,962 |
| 2008 | 7,623 | 1,256 | 3,816 |
| 2009 | 5,489 | 520 | 1,951 |
| 2010 | 5,837 | 412 | 1,774 |
| 2011 | 5,530 | 266 | 1,487 |
| 2012 | 4,754 | 177 | 1,159 |
| 2013 | 5,849 | 145 | 1,032 |
| 2014 | 7,220 | 154 | 1,220 |
| 2015 | 4,969 | 90 | 590 |
| 2016 | 6,369 | 59 | 578 |
| 2017 | 7,146 | 71 | 499 |
| 2018 | 5,819 | 51 | 333 |
| 2019 | 4,943 | 43 | 270 |
| 2020 | 2,493 | 33 | 100 |
| 2021 | 3,035 | 19 | 96 |
| 2022 | 818 | 15 | 49 |
| 2023 | 729 | 5 | 26 |
| 2024 | 430 | 1 | 6 |
| 2025 | 507 | 0 | 1 |
| 2026 | 880 | 0 | 1 |
דגמי הונדה בישראל
8 דגמים
סיוויק20064,725 אקורד20061,401 ג׳אז2006620 CR-V2006134 S200020069 Odyssey20068 FR-V20067 פיילוט20064
עדכונים אחרונים
1.10.2026אחרוןיום חמישי
נוספו 19 כלי רכב מדגמי הונדה. 20 שינויי בעלות, 23 הפכו ללא פעילים, 7 ירדו מהכביש.
פרטי 100%
30.9.2026יום רביעי
נוספו 4 כלי רכב מדגמי הונדה. 21 שינויי בעלות, 11 הפכו ללא פעילים, 7 ירדו מהכביש.
פרטי 4 · לא פרטי 0
29.9.2026יום שלישי
נוספו 65 כלי רכב מדגמי הונדה. 21 שינויי בעלות, 12 הפכו ללא פעילים, 6 ירדו מהכביש.
פרטי 66%
30 הימים האחרונים
עדכונים חודשיים
2026
- ינו׳69
- פבר׳59
- מרץ52
- אפר׳27
- מאי193
- יוני31
- יולי93
- אוג׳224
- ספט׳125
- אוק׳19
- נוב׳
- דצמ׳









