יונדאי טוסון
במאגר CarLAB מופיעים 81,089 רכבי יונדאי טוסון שעלו לכביש בין השנים 2004 ל־2026. מתוכם, 91.7% עדיין פעילים. השנה שבה עלה לכביש מספר כלי הרכב הגבוה ביותר היא 2016, עם 11,454 רכבים. 90.5% מהרכבים מוחזקים כיום בבעלות פרטית. מחיר הכניסה השנתי במחירון נע לאורך השנים בין 140,000 ל־188,990 ₪.
רכבי יונדאי טוסון בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 231 | 211 | 361 |
| 2006 | 730 | 552 | 744 |
| 2007 | 505 | 219 | 350 |
| 2008 | 2,232 | 632 | 1,126 |
| 2009 | 893 | 147 | 315 |
| 2010 | 366 | 52 | 97 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 526 | 3 | 28 |
| 2016 | 10,960 | 130 | 364 |
| 2017 | 8,717 | 94 | 249 |
| 2018 | 7,910 | 85 | 195 |
| 2019 | 6,712 | 76 | 157 |
| 2020 | 4,513 | 48 | 73 |
| 2021 | 4,925 | 61 | 74 |
| 2022 | 7,318 | 74 | 130 |
| 2023 | 5,906 | 20 | 56 |
| 2024 | 3,193 | 5 | 16 |
| 2025 | 4,284 | 0 | 9 |
| 2026 | 4,413 | 0 | 1 |
מי העלה את הרכב לכביש?
2017 ומעלה התרשים מציג את סוג הבעלות שבו הרכב נרשם לראשונה לכביש, ואת שיעור כלי הרכב שעדיין נמצאים באותה בעלות לעומת אלה שעברו יד.מחירון
| שנה | מחיר מחירון (₪) |
|---|---|
| 2005 | 163,000 |
| 2006 | 165,000 |
| 2007 | 151,000 |
| 2008 | 147,000 |
| 2009 | 147,000 |
| 2010 | 159,900 |
| 2015 | 140,000 |
| 2016 | 140,000 |
| 2017 | 142,900 |
| 2018 | 142,900 |
| 2019 | 144,900 |
| 2020 | 152,900 |
| 2021 | 154,900 |
| 2022 | 159,900 |
| 2023 | 161,900 |
| 2024 | 163,900 |
| 2025 | 188,497 |
| 2026 | 188,990 |
תתי דגמים מקושרים · 18
כל תתי הדגמים ששויכו לדגם זהקריאות שירות
עדכונים אחרונים
דגמים נוספים בקטגוריית פנאי בינוני
רכבים נוספים בקטגוריה — מיפוי לפי כמות רכבים בשוק הישראלישאלות נפוצות
בעלות נוכחית
74,334 פעילים אחוז הכיסוי מציג איזה חלק מכלי הרכב הפעילים של הדגם נכלל בנתוני סוגי הבעלות והיבוא. ייתכנו פערים כאשר פרטי הבעלות או היבוא אינם זמינים עבור חלק מכלי הרכב.החלוקה מציגה את מספר כלי הרכב לפי סוג הבעלות הרשום, לצד כלי רכב שיובאו ביבוא אישי. יבוא אישי הוא ערוץ יבוא ולא סוג בעלות, ולכן הוא מוצג כמדד נוסף ונפרד. הסכומים עשויים שלא להסתכם למספר כלי הרכב הפעילים כאשר מידע מסוים חסר או כאשר קיימת חפיפה בהגדרות המקור.30 הימים האחרונים
התפלגות ידיים
57,945 רכבים עם רצף בעלות התרשים מציג את התפלגות כלי הרכב לפי מספר היד הרשומה כיום. ניתן לבחור אם לספור מעבר דרך סוחר כרישום יד נוסף.עדכונים חודשיים
- ינו׳898
- פבר׳281
- מרץ792
- אפר׳377
- מאי357
- יוני236
- יולי325
- אוג׳826
- ספט׳299
- אוק׳30
- נוב׳
- דצמ׳

