טויוטה
Toyota · יפן
16,523
עלו לכביש ב־2006
61.5%
פעילים · 10,155
10.8%
לא פעילים · 1,784
27.7%
ירדו · 4,584
רכבי טויוטה בישראל
| שנה | פעילים | לא פעילים | ירדו מהכביש |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1,308 | 1,844 | 3,372 |
| 2001 | 2,693 | 3,033 | 6,022 |
| 2002 | 2,904 | 2,344 | 5,390 |
| 2003 | 4,137 | 3,019 | 6,369 |
| 2004 | 6,399 | 2,477 | 5,165 |
| 2005 | 8,136 | 1,805 | 4,385 |
| 2006 | 10,155 | 1,784 | 4,584 |
| 2007 | 14,651 | 1,646 | 5,386 |
| 2008 | 21,704 | 5,275 | 7,949 |
| 2009 | 14,466 | 1,148 | 2,831 |
| 2010 | 17,852 | 780 | 2,608 |
| 2011 | 16,188 | 505 | 2,091 |
| 2012 | 16,764 | 463 | 2,069 |
| 2013 | 20,043 | 395 | 2,038 |
| 2014 | 25,024 | 386 | 2,235 |
| 2015 | 27,064 | 373 | 2,126 |
| 2016 | 27,563 | 303 | 1,748 |
| 2017 | 29,451 | 469 | 1,515 |
| 2018 | 26,068 | 438 | 1,093 |
| 2019 | 36,878 | 679 | 1,340 |
| 2020 | 30,000 | 532 | 907 |
| 2021 | 42,409 | 493 | 1,131 |
| 2022 | 36,745 | 606 | 765 |
| 2023 | 33,251 | 500 | 413 |
| 2024 | 36,636 | 595 | 321 |
| 2025 | 40,157 | 277 | 228 |
| 2026 | 29,740 | 0 | 30 |
דגמי טויוטה בישראל
14 דגמים
קורולה200611,505 יאריס20061,370 לנד קרוזר20061,364 היילקס20061,038 אוונסיס2006428 קאמרי2006313 הייאס2006202 ראב 42006158 פריוס2006126 סיינה200613 פור ראנר20063 היילנדר20061 סקויה20061 אבאלון20061
עדכונים אחרונים
1.10.2026אחרוןיום חמישי
נוספו 154 כלי רכב מדגמי טויוטה. 213 שינויי בעלות, 131 הפכו ללא פעילים, 19 ירדו מהכביש.
פרטי 74%
30.9.2026יום רביעי
נוספו 109 כלי רכב מדגמי טויוטה. 209 שינויי בעלות, 22 הפכו ללא פעילים, 14 ירדו מהכביש.
פרטי 79%
29.9.2026יום שלישי
נוספו 13 כלי רכב מדגמי טויוטה. 189 שינויי בעלות, 50 הפכו ללא פעילים, 18 ירדו מהכביש.
פרטי 100%
30 הימים האחרונים
עדכונים חודשיים
2026
- ינו׳5,110
- פבר׳3,642
- מרץ3,193
- אפר׳2,377
- מאי2,654
- יוני2,265
- יולי4,093
- אוג׳3,917
- ספט׳2,714
- אוק׳154
- נוב׳
- דצמ׳















